<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vuelos de Bajo Coste &#187; Ofertas de fin de semana</title>
	<atom:link href="http://www.vuelosdebajocoste.net/ofertas-fin-de-semana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vuelosdebajocoste.net</link>
	<description>Vuelos de bajo coste de todas las aerolineas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 10:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Vuelos de bajo coste: Reino Unido a España</title>
		<link>http://www.vuelosdebajocoste.net/reino-unido-espana/</link>
		<comments>http://www.vuelosdebajocoste.net/reino-unido-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 12:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias sector turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de fin de semana]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosdebajocoste.net/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Se acerca el verano y las empresas de vuelos de bajo coste empiezan a mostrarse,  aumentando la cantidad de vuelos baratos de bajo coste desde Reino Unido a España. Los destinos más frecuentes de las Aerolíneas de bajo coste, vuelos low cost son casi siempre España. Una de las aerolíneas en ventas top vuelos bajo coste es Air Berlín. La sucursal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se acerca el verano y las empresas de <strong><a title="Vuelos de bajo coste " href="http://www.vuelosdebajocoste.net/" >vuelos de bajo coste</a> </strong>empiezan a mostrarse,  aumentando la cantidad de <strong>vuelos baratos de bajo coste</strong> desde Reino Unido a España. Los destinos más frecuentes de las Aerolíneas de <strong>bajo coste</strong>, <strong>vuelos low cost</strong> son casi siempre España.</p>
<p>Una de las aerolíneas en ventas top <strong><a href="http://www.vuelosdebajocoste.net/" >vuelos bajo coste</a></strong> es <strong>Air Berlín</strong>.</p>
<p><a href="http://www.vuelosdebajocoste.net/wp-content/uploads/2011/06/air_berlin.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-499" title="Vuelos de bajo coste desde Reino Unido a España" src="http://www.vuelosdebajocoste.net/wp-content/uploads/2011/06/air_berlin.jpg" alt="" width="484" height="372" /></a></p>
<p>La sucursal principal se encuentra localizada en Alemania, es una de las aerolíneas que se encuentra en el círculo de las que más <strong>billetes de bajo coste</strong> venden en toda Europa, tiene una gran variedad en vuelos de bajo coste con origen en el aeropuerto Stansted (Londres), con llegadas a las ciudades de mayor sitio <strong>turismo</strong> y balneario como <strong>Barcelona, Valencia, Ibiza, Mallorca, Málaga.</strong></p>
<p>Algunas ofertas encontradas por nuestros usuarios:</p>
<ul>
<li>Vuelos bajo coste de madrid a Londres por 175 € Iberia</li>
<li>Vuelos de bajo coste de barcelona a Glasgow por 270€	Rumbo</li>
<li>Vuelos de Madrid a Manchester (bajo coste) por 270€ en Lastminute</li>
<li>Vuelos desde Madrid a Aberdeen	 por 260 € en Iberia</li>
<li>Vuelos de sevilla a Newcastle	 desde 250 € en Atrapalo<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelosdebajocoste.net/reino-unido-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaja de Madrid a Barcelona en vuelos low cost</title>
		<link>http://www.vuelosdebajocoste.net/viaja-de-madrid-a-barcelona-en-vuelos-low-cost/</link>
		<comments>http://www.vuelosdebajocoste.net/viaja-de-madrid-a-barcelona-en-vuelos-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 17:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías aereas]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de fin de semana]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[pasajes baratos]]></category>
		<category><![CDATA[tickets economicos]]></category>
		<category><![CDATA[viajes de bajo coste]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos de bajo coste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasdevuelos.com.es/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Viajar de Madrid a Barcelona ida y vuelta sin gastar muchos euros ahora es posible gracias a Spanair, la empresa líder en viajes de bajo coste, que pone como siempre a disposición de sus clientes los billetes más baratos, cuidando de sus bolsillos. Si piensas volar durante el mes de junio, la aerolínea tiene una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Viajar</strong> de <strong>Madrid </strong>a<strong> Barcelona </strong>ida y vuelta sin gastar muchos euros ahora es posible gracias a <strong><a href="http://www.spanair.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.spanair.com');">Spanair</a>,</strong> la empresa líder en <strong>viajes de bajo coste</strong>, que pone como siempre a disposición de sus clientes los billetes más baratos, cuidando de sus bolsillos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-479" title="barcelona-l1" src="http://www.vuelosdebajocoste.net/wp-content/uploads/2010/06/barcelona-l1.jpg" alt="barcelona-l1" width="510" height="256" /></p>
<p>Si piensas volar durante el mes de junio, la aerolínea tiene una amplia oferta para que los turistas disfruten de los <strong>vuelos económicos</strong>. Por ejemplo, para el viaje de ida los tienes disponibles los días 28 y 29 a un precio de 29 euros, cuando generalmente van de los 34 a los 109 de la misma divisa.</p>
<p>Por su parte, para la vuelta la variedad es mucho más amplia ya que los<strong> vuelos de bajo coste </strong>estarán a disposición los días 7, 9, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 29 y 30 a un costo de 34 euros, siendo que normalmente el precio por este servicio va desde los 44 a los 139 euros.</p>
<p>No pierdas la oportunidad de aprovechar los geniales descuentos que te ofrece Spanair para sus <strong>vuelos de bajo coste.</strong> Aprovecha esta promoción y reserva tus billetes con tiempo, porque la venta de los mismos está sujeta a disponibilidad y se agotarán rápidamente.</p>
<p>Si quieres más información ingresa en www.spanair.com. No desaproveches esta chance que te brinda la aerolínea. ¿Cuántas empresas te dan la posibilidad de viajar de Madrid a Barcelona ida y vuelta por 63 euros? Sólo Spanair, así que compra tus billetes por la web y comienza a disfrutar del mejor servicio de una compañía líder en viajes aéreos.</p>
<p>Imagen de <a href="http://www.viajes.es/europa/espana/cataluna/cataluna-barcelona-l1.jpg" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.viajes.es');">viajes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelosdebajocoste.net/viaja-de-madrid-a-barcelona-en-vuelos-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelos económicos de Barcelona a Mallorca</title>
		<link>http://www.vuelosdebajocoste.net/vuelos-economicos-de-barcelona-a-mallorca/</link>
		<comments>http://www.vuelosdebajocoste.net/vuelos-economicos-de-barcelona-a-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías aereas]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de fin de semana]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[boletos con descuento]]></category>
		<category><![CDATA[boletos economicos]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[pasajes baratos]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasdevuelos.com.es/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Mallorca es uno de los sitios más preciosos de toda España, y por eso siempre es recomendable visitarla. Si estás en Barcelona, Spanair te brinda la oportunidad de viajar de ida y vuelta a Mallorca gastando muy pocos euros, para mantener tu bolsillo a salvo de los excedidos precios que presenta el mercado en ocasiones. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mallorca</strong> es uno de los sitios más preciosos de toda<strong> España</strong>, y por eso siempre es recomendable visitarla. Si estás en <strong>Barcelona, <a href="http://www.spanair.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.spanair.com');">Spanair</a> </strong>te brinda la oportunidad de <strong>viajar</strong> de ida y vuelta a Mallorca gastando muy pocos euros, para mantener tu bolsillo a salvo de los excedidos precios que presenta el mercado en ocasiones.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-483" title="mallorca_" src="http://www.vuelosdebajocoste.net/wp-content/uploads/2010/06/mallorca_.jpg" alt="mallorca_" width="510" height="264" /></p>
<p>Si estás planificando viajar durante el corriente mes de junio, la aerolínea tiene a disposición sus<strong> billetes económicos</strong>, que le permitirán disfrutar del mejor servicio al precio más bajo. Por ejemplo, para el viaje de ida, los vuelos con descuento estarán disponibles los días 8, 9, 15, 16, 17 y 18 a un precio de 30 euros, cuando por lo general el precio va de los 39 a los 84 de la misma divisa.</p>
<p>Por su parte, para la vuelta contarás con los <strong>vuelos de bajo coste</strong> para los días 8, 9, 15, 16, 21 y 22 con un costo de 29 euros, cuando normalmente un servicio de estas características va de los 38 a los 133 euros.</p>
<p>No dejes pasar esta magnífica oportunidad para viajar de Barcelona a Mallorca gastando apenas 59 euros para un vuelo de ida y vuelta. Sólo Spanair se preocupa por sus clientes con la intención de que disfruten de un servicio de nivel sin tener que dinamitar su bolsillo.<br />
Si quieres reservar tus<strong> <a href="http://www.vuelosyeconomicos.com/tag/billetes -de-avion-economicos/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.vuelosyeconomicos.com');">billetes con descuent</a>o</strong>, ingresa en www.spanair.com. Aprovecha y sácale el mayor partido a esta promoción, porque seguro que no te arrepentirás.</p>
<p>Imagen de <a href="http://www.absolutbaleares.com/wp-content/uploads/2009/06/mallorca6.jpg" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.absolutbaleares.com');">absolutbaleares</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelosdebajocoste.net/vuelos-economicos-de-barcelona-a-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelos low cost de Madrid a Mallorca</title>
		<link>http://www.vuelosdebajocoste.net/vuelos-low-cost-de-madrid-a-mallorca/</link>
		<comments>http://www.vuelosdebajocoste.net/vuelos-low-cost-de-madrid-a-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías aereas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sector turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de fin de semana]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[boletos]]></category>
		<category><![CDATA[boletos low cost]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[descuento]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[linea aerea]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos de bajo coste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasdevuelos.com.es/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Si estás pensando viajar de Madrid a Mallorca, tu mejor opción es hacerlo a través de Spanair, la línea aérea líder en vuelos económicos. Para el viaje de ida, Spanair pone a disposición de sus clientes a través del sitio web de la empresa una amplia variedad de billetes low cost. Si piensas viajar durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Si estás pensando<strong> viajar </strong>de <strong>Madrid</strong> a <strong>Mallorca</strong>, tu mejor opción es hacerlo a través de<strong> <a href="http://www.spanair.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.spanair.com');">Spanair</a>,</strong> la<strong> línea aérea</strong> líder en <strong>vuelos económicos.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-454" title="madrid-" src="http://www.vuelosdebajocoste.net/wp-content/uploads/2010/04/madrid-.jpg" alt="madrid-" width="538" height="361" /></p>
<p>Para el viaje de ida, Spanair pone a disposición de sus clientes a través del sitio web de la empresa una amplia variedad de <strong>billetes low cost</strong><strong></strong>. Si piensas viajar durante el mes de mayo, los vuelos de bajo coste estarán disponibles los días 11, 16, 18, 19, 25, 26, 27 y 31  a un precio de 21 euros, cuando normalmente los precios oscilan entre los 31 y los 51 de la misma divisa.</p>
<p>Para el viaje de vuelta, los <a href="http://www.vuelometro.com/category/vuelos-baratos/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.vuelometro.com');"><strong>billetes low cost</strong></a> estarán a disposición los días 11, 12, 14, 21, 26, 27 y 28 de mayo a un costo de 20 euros, cuando por lo general tienen un precio que va desde los 24 a los 68 euros.</p>
<p>Aprovecha esta oportunidad inigualable. ¿Cuántas empresas te brindan la oportunidad de<strong> viajar ida y vuelta de Madrid a Mallorca </strong>gastando solamente 41 euros? Solamente Spanair pone a disposición estos billetes para que todos los<strong> viajeros </strong>puedan disfrutar del gran servicio que caracteriza a esta aerolínea sin gastar dinero de más.</p>
<p>Si quieres reservar tus billetes, ingresa al sitio web de la empresa, <a href="http://www.spanair.com/web/es-es/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.spanair.com');">www.spanair.com,</a> donde encontrarás toda la <strong>información</strong> que necesites acerca de los vuelos baratos de Spanair. Recuerda que no debes esperar hasta último momento para adquirir tus billetes porque están sujetos a disponibilidad y se agotan rápidamente.</p>
<p>Imagen de <a href="http://www.livingspain.es/wp-content/uploads/2009/11/madrid.jpg" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.livingspain.es');">livingspain</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelosdebajocoste.net/vuelos-low-cost-de-madrid-a-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaja de Ibiza a Barcelona en vuelos low cost</title>
		<link>http://www.vuelosdebajocoste.net/viaja-de-ibiza-a-barcelona-en-vuelos-low-cost/</link>
		<comments>http://www.vuelosdebajocoste.net/viaja-de-ibiza-a-barcelona-en-vuelos-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías aereas]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de fin de semana]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aerolínea]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[boletos]]></category>
		<category><![CDATA[boletos low cost]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[linea aerea]]></category>
		<category><![CDATA[pasajes]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos baratos]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos de bajo coste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasdevuelos.com.es/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Si estás pensando viajar de Ibiza a Barcelona, tu mejor opción es hacerlo a través de Spanair, la línea aérea líder en vuelos de bajo coste. Para el viaje de ida, Spanair pone a disposición de sus clientes a través del sitio web de la empresa una amplia variedad de billetes económicos. Si piensas viajar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si estás pensando<strong> viajar</strong> de<strong> Ibiza</strong> a<strong> Barcelona</strong>, tu mejor opción es hacerlo a través de <a href="http://www.spanair.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.spanair.com');"><strong>Spanair</strong></a>, la<strong> </strong>línea aérea líder en <strong><a href="http://www.vuelometro.com/category/vuelos-baratos/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.vuelometro.com');">vuelos de bajo coste</a>.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-458" title="Ibiza_" src="http://www.vuelosdebajocoste.net/wp-content/uploads/2010/04/Ibiza_.jpg" alt="Ibiza_" width="552" height="315" /></p>
<p>Para el viaje de ida, Spanair pone a disposición de sus clientes a través del sitio web de la empresa una amplia variedad de <strong>billetes</strong> <strong>económicos</strong>. Si piensas viajar durante el mes de mayo, los <strong>billetes</strong> baratos estarán disponibles los días 1, 3, 7, 14 y 19 a un precio de 20 euros, cuando normalmente los precios oscilan entre los 30 y los 117 de la misma divisa.</p>
<p>Para el viaje de vuelta, los<strong> billetes low cost</strong> estarán a disposición solamente para el día 24 de mayo a un costo de 21 euros. Pero si no consigues vuelos de bajo coste para la vuelta, no te preocupes porque durante el resto del mes el precio regular para el viaje rondará entre los 25 y los 126 euros, lo que constituye un precio bastante accesible.</p>
<p>Aprovecha esta oportunidad inigualable. ¿Cuántas empresas te brindan la oportunidad de viajar ida y vuelta de Ibiza a Barcelona gastando solamente 41 euros? Solamente Spanair pone a disposición estos billetes para que todos los <strong>viajeros</strong> puedan disfrutar del gran servicio que caracteriza a esta <strong>aerolínea</strong> sin gastar dinero de más.</p>
<p>Recuerda que no debes esperar hasta último momento para adquirir tus <strong>billetes low cost </strong>porque están sujetos a disponibilidad y se agotan rápidamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelosdebajocoste.net/viaja-de-ibiza-a-barcelona-en-vuelos-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovecha la oportunidad de viajar a Barcelona con pocos euros</title>
		<link>http://www.vuelosdebajocoste.net/aprovecha-la-oportunidad-de-viajar-a-barcelona-con-pocos-euros/</link>
		<comments>http://www.vuelosdebajocoste.net/aprovecha-la-oportunidad-de-viajar-a-barcelona-con-pocos-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías aereas]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de fin de semana]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[60 euros]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[boletos economicos]]></category>
		<category><![CDATA[hermosa ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[pasajes economicos]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasdevuelos.com.es/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona está esperando por ti. Viajar hacia esta hermosa ciudad desde Madrid, aprovechando el mejor servicio al menor costo es ahora posible. Spanair pone a tu disposición una amplia serie de billetes económicos, para que tu traslado sea más fácil y sencillo, sin necesidad de invertir grandes sumas de dinero. Si piensas viajar durante el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Barcelona </strong>está esperando por ti. <strong>Viajar </strong>hacia esta <strong>hermosa ciudad </strong>desde <strong>Madrid,</strong> aprovechando el mejor servicio al menor costo es ahora posible. <strong><a href="http://www.spanair.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.spanair.com');">Spanair</a> </strong>pone a tu disposición una amplia serie de <a href="http://www.topvuelosbaratos.es/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.topvuelosbaratos.es');"><strong>billetes económicos</strong></a>, para que tu traslado sea más fácil y sencillo, sin necesidad de invertir grandes sumas de dinero.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-428" title="Barcelona" src="http://www.vuelosdebajocoste.net/wp-content/uploads/2010/03/Barcelona.jpg" alt="Barcelona" width="540" height="378" /></p>
<p>Si piensas viajar durante el corriente mes de marzo de 2010, ten en cuenta las siguientes informaciones para adquirir los billetes económicos:</p>
<p>•	Para el viaje de ida, desde Madrid, estarán disponibles a un precio de 29 euros los días 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 30 del antes nombrado mes. Ten en cuenta que es un gran precio ya que normalmente esta clase de servicio tiene un costo que oscila entre los 39 y 69 euros.</p>
<p>•	Para la vuelta, desde Barcelona, puedes disponer de los vuelos de bajo coste los días 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29 y 31. El precio de los mismos será también de 29 euros, cuando el valor común ronda entre los 39 y los 79 de la misma divisa.</p>
<p>No lo pienses dos veces, porque pocas veces se da la oportunidad de viajar a un precio tan barato. ¡Ida y vuelta a menos de <strong>60 euros</strong>! Es un valor ideal para todos aquellos que no cuentan con un presupuesto muy holgado a la hora de irse de <strong>vacaciones</strong>.</p>
<p>Recuerda que la venta de estos <strong>billetes económicos</strong> está sujeta a disponibilidad, por lo cual no es recomendable que esperes hasta último momento para realizar tu reserva de asientos. Para más información, ingresa al sitio web oficial de la empresa de viajes aéreos.</p>
<p>Imagen:<a href="http://fotos0.mundofotos.net/2009/31_03_2009/catalonia1238520044/panoramica-ciudad-de-barcelona.jpg" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/fotos0.mundofotos.net');"> mundofotos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelosdebajocoste.net/aprovecha-la-oportunidad-de-viajar-a-barcelona-con-pocos-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record de oferta de vuelos en el aeropuerto de El Prat, por puente vacacional</title>
		<link>http://www.vuelosdebajocoste.net/record-de-oferta-de-vuelos-en-el-aeropuerto-de-el-prat-por-puente-vacacional/</link>
		<comments>http://www.vuelosdebajocoste.net/record-de-oferta-de-vuelos-en-el-aeropuerto-de-el-prat-por-puente-vacacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 23:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sector turístico]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de fin de semana]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto El Prat]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas de viaje low cost]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[pasajero]]></category>
		<category><![CDATA[puente vacacional]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ofertasdevuelos.com.es/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Según datos del AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) el aeropuerto de Barcelona-El Prat, registró más de 480 000 viajeros para el puente vacacional de la Constitución, lo que constituye un record en oferta de vuelos, teniendo en cuenta la difícil época de crisis del sector turismo. Entre el viernes 4 y el martes 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según datos del AENA (<strong>Aeropuertos</strong> Españoles y <strong>Navegación Aérea</strong>) el <strong>aeropuerto</strong> <a href="http://www.vuelosyeconomicos.com/2009/10/23/spanair-y-continental-unidas-para-vuelos-economicos-directos-barcelona-nueva-york/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.vuelosyeconomicos.com');">de Barcelona</a>-<strong>El Prat</strong>, registró más de 480 000 <strong>viajeros</strong> para el <strong>puente vacacional</strong> <a href="http://www.vuelosultimahora.info/2009/12/08/primer-dia-del-puente-vacacional-de-la-constitucion-fue-todo-un-exito/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.vuelosultimahora.info');">de la Constitución</a>, lo que constituye un record en <a href="http://www.vuelosdebajocoste.net/" >oferta de vuelos</a>, teniendo en cuenta la difícil época de crisis del <strong>sector turismo</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-348" title="OFERTADEVUELOS-elprat" src="http://www.vuelosdebajocoste.net/wp-content/uploads/2009/12/OFERTADEVUELOS-elprat.jpg" alt="OFERTADEVUELOS-elprat" width="500" height="375" /></p>
<p>Entre el viernes 4 y el martes 8 del presente mes de diciembre, se generaron más de 3 millones de<strong> aterrizajes</strong> y despegues y se llenó una suma mayor a las 480 000 <strong>cupos de vuelos</strong>, según indica el movimiento de <strong>pasajeros</strong> y operaciones en la<strong> terminal</strong> de Barcelona.</p>
<p>El <strong>aeropuerto</strong> de El Prat operó el viernes 4 una <a href="http://www.vuelosdebajocoste.net/" >oferta de vuelos</a> con más de 820 000 movimientos, llenando una suma superior a los 120 000 <strong>asientos de avión</strong>, en tanto que el martes 8 se registraron más de 690 000 despegues y aterrizajes de <strong>vuelos</strong>, ocupando alrededor de 104 000 <strong>plazas de avión</strong>.</p>
<p>En general, los resultados de <a href="http://www.vuelosdebajocoste.net/" >oferta de vuelos</a> generados en el exitoso <strong>puente vacacional</strong> <a href="http://www.vuelosultimahora.info/2009/12/05/en-jaen-esperan-%E2%80%9Cpuente%E2%80%9D-y-vuelos-de-ultima-hora/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.vuelosultimahora.info');">de la Constitución</a>, para el conjunto de los <strong>aeropuertos</strong> de España por AENA, registraron más de 20 500 operaciones, superando los tres millones de <strong>pasajeros</strong>.</p>
<p>Sin duda nada mal de cifras para tiempos de <strong>crisis aerocomercial</strong>, para agradecer al <strong>puente vacacional</strong> <a href="http://www.vuelosultimahora.info/2009/10/25/algunas-ideas-de-escapadas-de-ultimo-minuto-para-el-puente-de-la-constitucion/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.vuelosultimahora.info');">de la Constitución</a> y la festividad de la Inmaculada, que animó a los <strong>viajeros</strong> a salir de sus hogares y darse una <strong>escapada,</strong> aprovechando las promociones de las <strong>agencias de viajes online</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelosdebajocoste.net/record-de-oferta-de-vuelos-en-el-aeropuerto-de-el-prat-por-puente-vacacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por la crisis, destinos cercanos favoritos de los catalanes para el puente</title>
		<link>http://www.vuelosdebajocoste.net/por-la-crisis-destinos-cercanos-favoritos-de-los-catalanes-para-el-puente/</link>
		<comments>http://www.vuelosdebajocoste.net/por-la-crisis-destinos-cercanos-favoritos-de-los-catalanes-para-el-puente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 04:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas de fin de semana]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[escapadas]]></category>
		<category><![CDATA[paquetes vacacionales]]></category>
